الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين | عدد المناصب | لوائح الإنتظار |
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء | 201 | غير متوفرة |
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس | 1717 | |
الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة | 1872 | |
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة | 1932 | |
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات | 3030 | |
الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة | 1215 | |
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون | 343 | غير متوفرة |
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب | 109 | |
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت | 1233 | غير متوفرة |
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق | 1389 | غير متوفرة |
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة | 1422 | |
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي | 2537 |
